Cross Recessed Pan Machine Head Screw Zinc Galvanized Iso 7045 Din 7985 A2 M 2.5x20 A4
Deskripsi
Metrik DIN 7985 adalah silang tertekuk (Phillips) mengangkat keju kepala (Pan Head) mesin sekrup.
Fasilitas pengikat berujung yang dirancang untuk dipasangkan dengan kacang berujung atau lubang berujung di bagian-bagian yang dirancang untuk menahan
DIN 7985 silang tertekuk (Phillips) mengangkat kepala keju (Pan Head) mesin sekrup dapat digunakan untuk banyak
Kepala pan adalah kepala silinder dengan permukaan atas yang sedikit bulat dan permukaan bantalan datar di bawahnya.
gaya kepala yang ideal untuk sebagian besar aplikasi di mana kepala menonjol diterima skru ini tersedia dalam baja serta
baja tahan karat A2 dan A4. Aspen Fasteners menawarkan lebih dari 500.000 produk pengikat unik dari stok dalam inci dan metrik
ukuran berikut dari metrik DIN 7985 cross embedded (Phillips) naik keju
Spesifikasi
Standar | DIN, BS, ANSI, JIS, GB dan sebagainya | |||||||||
Jenis kepala | Hexagon, Hex anti pencurian, Inner Torx, Inner Torx anti pencurian, Cross alur, Segitiga, persegi, spanner, Y-Type, S-Type dan sebagainya | |||||||||
Jenis ekor | Titik cekung, Titik datar, Titik kerucut, Titik kerucut, Titik anjing, manik-manik, kerucut dan sebagainya | |||||||||
Bahan baku | 1, Baja Karbon: C1008, C1010, C1022,35K, 45K, 10B21 dan sebagainya | |||||||||
2, Aluminium6061/6063/7075 dan sebagainya | ||||||||||
3, Baja tahan karat: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 dan sebagainya | ||||||||||
4, Kuningan:C36000, C37700, C38500, C27200, C28000 dan sebagainya | ||||||||||
5, Nylon | ||||||||||
Pengolahan permukaan | Hot dip galvanized,Trivalent zinc,Zinc berlapis kuning,Black oxide,Chromeplate,Nickel plating,Copper plating,Silver plating,Anodic oxidation,Dacromet dan sebagainya | |||||||||
Diameter batang | M2mm-M18mm, #2---#14 | |||||||||
Pengolahan Panas | Pengolahan panas dengan bahan, dan pengolahan panas dengan produk atau karbonasi | |||||||||
Proses Produksi | Penggambaran kawat, penetrasi dingin, penetrasi masuk, pengolahan panas, pemasangan permukaan, inspeksi, pengemasan | |||||||||
Sertifikasi | ISO9001, ROHS, SGS | |||||||||
Ketersediaan Sampel | Sampel tersedia. |
L/d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | 0.099 | 0.178 | 0.338 | |||||||
4 | 0.111 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.123 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.134 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.157 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.18 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.203 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.226 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.8 |
16 | 0.245 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.58 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 | |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | ||
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | |||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | ||||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | |||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | ||||||
50 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | |||||||
60 | 13.5 | 26 | 43.9 |
Ukuran khas
Din 7985h
Din7985h
Din 7985a
din 7985 a
Din 7985 a2
Din 7985 a4
din 7985 iso 7045
7985 m2
7985 m2 5
7985 m3
Din 7985 m3x6
7985 m4
7985 m5
7985 m6
Din 7985 sekrup
Din 7985t
Din 7985z
iso 7045 din 7985
sekrup din 7985
Din 7985 a2-70
Hubungi Kami Kapan Saja