Pengikat Pengikat Pem Bso Untuk Lembar Logam
Spesifikasi
|
Ukuran benang | Baja karbon | Baja tahan karat | Aluminium | Ketebalan | Ukuran lubang | C | H | Pintu |
M2*0.4 | Jadi | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*0.45 | Jadi | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | Jadi | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | Jadi | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | Jadi | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | Jadi | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | Jadi | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | Jadi | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Hubungi Kami Kapan Saja