Black Oxide Alloy Steel Socket Head Screw Din 912 M5 X 10 M6x100 M8x20 M8x70 Allen Bolt Din 912 A4 80 70 10.9 12 9
Deskripsi
sekrup tutup soket kepala heksagon memiliki kepala sempit dan sangat cocok untuk digunakan di daerah yang sulit dijangkau, terutama dalam perbaikan mesin dan pemeliharaan.
Karena rentang ini diproduksi untuk kelas 12,9 baja tarik tinggi warna hitam sendiri, mereka sangat ideal ketika ketahanan korosi tidak diperlukan tetapi bahan yang lebih kuat lebih keras dari 8,8 dan 10.9 baja besar diperlukan.
Soket kepala tutup sekrup tersedia dalam baja paduan dengan zinc atau hitam oksida akhir, dan dalam 18-8 stainless steel. ukuran standar dan metrik tersedia.Deskripsi dan rincian tersedia di setiap halaman bagian dan lembar spesifikasi dihubungkan jika Anda membutuhkan informasi tambahan. Kami dapat memberikan penawaran untuk jumlah yang lebih besar
Spesifikasi
Nama produk | Baja tahan karat A2 A4 304 316 Din 912 sekrup Allen M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Hex Socket Head Cap Inner Hexagon Screws |
Perbaikan permukaan | Hanya saja |
Bahan | Baja tahan karat |
Sistem pengukuran | Metrik |
Gaya Kepala | Kepala cangkir |
Standar | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI, Tidak standar |
Jenis | Mesin sekrup |
Panjang | 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 600mm dll, OEM sesuai permintaan Anda |
Ukuran benang | M1 sampai M16, OEM sesuai permintaan Anda |
Kelas Tersedia | Kelas 2-8, 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, Gr1, Gr2, dll.OEM sesuai permintaan Anda |
OEM/ODM | Ya. |
Industri Aplikasi | Elektronik, peralatan listrik, peralatan elektromekanik, peralatan kecil, drone, instrumen, kereta api berkecepatan tinggi, motor, Furnitur, peralatan medis, olahraga dan industri lainnya dll. |
Bahan yang Tersedia | Baja tahan karat, titanium dan paduan titaniumBrass, baja karbon, aluminium OEM sesuai permintaan Anda |
Pengiriman | 5-20 hari |
Pengemasan | PE / PP Tas + Karton, atau sesuai dengan kebutuhan klien |
Semua pengukuran dalam milimeter (mm)
Diameter benang (d) | Diameter kepala (dk) | Kedalaman Socket (t) | Ketinggian kepala (k) | Melalui Flat (s) | Di seberang sudut (e) | Diameter batang (ds) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Min | Maksimal | Min | Min | Maksimal | Ukuran Nominal | Ukuran Min | Min | Maksimal |
M4 | 6.78 | 7.22 | 2 | 3.82 | 4 | 3 | 3.44 | 3.82 | 4 |
M5 | 8.28 | 8.72 | 2.5 | 4.82 | 5 | 4 | 4.58 | 4.82 | 5 |
M6 | 9.78 | 10.22 | 3 | 5.70 | 6 | 5 | 5.72 | 5.82 | 6 |
M8 | 12.73 | 13.27 | 4 | 7.64 | 8 | 6 | 6.86 | 7.78 | 8 |
M10 | 16.27 | 15.73 | 5 | 9.64 | 10 | 8 | 9.15 | 9.78 | 10 |
M12 | 17.73 | 18.27 | 6 | 11.57 | 12 | 10 | 11.43 | 11.73 | 12 |
M14 | 20.67 | 21.33 | 7 | 13.57 | 14 | 12 | 13.72 | 13.73 | 14 |
M16 | 23.67 | 24.33 | 8 | 15.57 | 16 | 14 | 16.00 | 15.73 | 16 |
M18 | 26.67 | 27.33 | 9 | 17.57 | 18 | 14 | 16.00 | 17.73 | 18 |
M20 | 29.67 | 30.33 | 10 | 19.48 | 20 | 17 | 19.44 | 19.67 | 20 |
M22 | 32.61 | 33.39 | 11 | 21.48 | 22 | 17 | 19.44 | 21.67 | 22 |
M24 | 35.61 | 36.39 | 12 | 23.48 | 24 | 19 | 21.73 | 23.67 | 24 |
M27 | 39.61 | 40.39 | 13.6 | 26.48 | 27 | 19 | 21.73 | 26.67 | 27 |
M30 | 44.61 | 45.39 | 15.5 | 29.48 | 30 | 22 | 25.15 | 29.67 | 30 |
M33 | 49.61 | 50.39 | 18 | 32.38 | 33 | 24 | 27.43 | 32.61 | 33 |
M36 | 53.46 | 54.46 | 19 | 35.38 | 36 | 27 | 30.85 | 35.61 | 36 |
M42 | 62.54 | 63.46 | 24 | 41.38 | 42 | 32 | 36.57 | 41.61 | 42 |
Ukuran khas
Din 912 m 5
Din 912 m 6
Din 912 m1 4
Din 912 m1 6
Din 912 m10
Din 912 m10x1 25
Din 912 m10x25
Din 912 m10x50
Din 912 m10x50 12.9
Din 912 m12
Din 912 m12x1 25
din 912 m14
din 912 m16
912 m2
Din 912 m2 5
912 m2 5x10
912 m2 5x30
912 m2 5x35
912 m2 x 4
912 m2.5
Din 912 m20
Din 912 m24
Din 912 m27
Din 912 m2x6
Din 912 m3
Din 912 m3 x 55
Din 912 m3 x 6
Din 912 m3 x 8
Din 912 m30
Din 912 m36
Din 912 m3x12
Din 912 m3x20
Din 912 m3x30
Din 912 m3x40
Din 912 m3x5
Din 912 m3x6
Din 912 m3x8
Din 912 m4
Din 912 m4 x 8
Din 912 m4x10
Din 912 m4x12
Din 912 m4x16
Din 912 m4x20
Din 912 m4x25
Din 912 m4x30
Din 912 m4x6
Din 912 m4x8
Din 912 m5
Din 912 m5 x 10
Din 912 m5 x 16
Din 912 m5 x 8
Din 912 m5x10
Din 912 m5x12
Din 912 m5x16
Din 912 m5x20
Din 912 m5x25
Din 912 m5x30
Din 912 m5x35
Din 912 m5x8
Din 912 m6
Din 912 m6 x 16
Din 912 m6 x 20
Din 912 m6 x 25
Din 912 m6 x 30
Din 912 m6x100
Din 912 m6x16
Din 912 m6x20
Din 912 m6x25
Din 912 m6x35
Din 912 m6x40
Din 912 m6x50
Din 912 m6x60
Din 912 m6x70
Din 912 m7
Din 912 m8
Din 912 m8 x 80
Din 912 m8x12
Din 912 m8x16
Din 912 m8x20
Din 912 m8x30
Din 912 m8x40
Din 912 m8x45
Din 912 m8x50
Din 912 m8x70
Din 912 m8x80
Hubungi Kami Kapan Saja